Exclusive 400ml Shaker with Stainless Steel Mixing Ball.
Make sure your shakes are smooth using this!
Exclusive 400ml Shaker with Mixing Ball
Nutritional | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy kJ | ||
Energy kcal | ||
Fat (g) | ||
(of which saturates) (g) | ||
(of which monounsaturated) (g) | ||
(of which polyunsaturated) (g) | ||
(of which Omega 3) (g) | ||
(of which Omega 6) (g) | ||
Carbohydrates | ||
(of which sugars) (g) | ||
(of which starch) (g) | ||
Fibre (g) | ||
Protein (g) | ||
Salt (g) | ||
Vitamin A (µg) | ||
Vitamin D (µg) | ||
Vitamin E (µg) | ||
Vitamin C (µg) | ||
Thiamin (mg) | ||
Riboflavin (mg) | ||
Niacin (mg) | ||
Vitamin B6 (µg) | ||
Vitamin B12 (µg) | ||
Biotin (µg) | ||
Pantothenic Acid (mg) | ||
Calcium (mg) | ||
Phosphorus (mg) | ||
Potassium (mg) | ||
Iron (mg)> | ||
Zine (mg) | ||
Copper (mg) | ||
Iodine (µg) | ||
Selenium (µg) | ||
Magnesium (mg) | ||
Manganese (mg) | ||
Vitamin K (µg) | ||
Chloride (mg) | ||
Fluoride (mg) | ||
Molybden (µg) | ||
Chromium (µg) |